认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:上海赛岐贸易有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:14680
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
上海赛岐贸易有限公司以“不断创新、追求**"为经营与服务的理念,致力于为中国境内的各大专院校、研究所、政府机构、石化,精细化工,制药,日化,食品,涂料,电子,汽车,农业等科研单位实验室提供技术先进、品质优良的实验室产品和服务。主要经营气相液氮罐,航空液氮罐,MVE液氮罐SC4/3V,细胞存储罐CRYOSYSTEM2000,MVEXC47/11-6,MVE819P-190,MVELAB30MVE1539P,MVESC20,MVECRYOSHIPPER,CRYOSCIENCE,CRYOCART,LOCATOR4等产品。
装配多层方提筒的液氮生物容器(YDS-120-216 )
该系列产品专为生物样品以安瓶方式贮存而设计,
特别适于医疗、生物科研领域。
贮存制品容量大、占据空间小,
液氮消耗低的特点使它们成为同类产品中≌为经济的选择。
主要附件:图示为配置多层方提筒的液氮生物容器的配套附件,包括:运输小车、方形提筒、方形塑料盒或纸盒、液位尺等。
可加锁的容器盖,方便生物制品的专人管理;
多层方形提筒,样品贮存容量更大;
方形塑料盒或卡纸盒,专为安瓶贮存设计;
配有运输车,方便室内移动;
液位高度测量尺,可方便测量液氮贮量;
可按用户要求,配置液氮液位监测仪。
技术参数
参数名称 | 参数值 |
---|---|
几何容积(L) | 121 |
空重(kg) | 43 |
满重(kg) | 142.8 |
颈管直径(㎜) | 216 |
外径(㎜) | 573 |
高度(㎜) | 1000 |
静态液氮日蒸发量(L/d) | 0.95 |
静态液氮保存期(D) | 127 |
提筒外径(㎜) | 107×134(方形) |
方提桶尺寸 | 142*144 |
方提桶数量 | 5 |
安瓶数量 | 4050 |
可选锁盖 | √ |
产品报价单:
2020年一季度MVE液氮罐价格折扣表(N.E.R是静态蒸发率) | ||||
型号 | 说明 | 单位 | 不含税 | 含税价 |
SC 3 / 3 | 小口径液相罐 | /台 | ¥13,805 | ¥15,600 |
SC 8 / 5 | 小口径液相罐 | /台 | ¥15,929 | ¥18,000 |
SC 11 / 7 | 小口径液相罐 | /台 | ¥14,159 | ¥16,000 |
SC20/20 SIGNATURE | 小口径液相罐 | /台 | ¥16,814 | ¥19,000 |
SC 33 / 26 | 小口径液相罐 | /台 | ¥21,239 | ¥24,000 |
SC 36 / 32 | 小口径液相罐 | /台 | ¥22,743 | ¥25,700 |
XC 34 / 18 | 大口径液相罐 | /台 | ¥20,177 | ¥22,800 |
XC 43 / 28 | 大口径液相罐 | /台 | ¥27,611 | ¥31,200 |
XC 47 / 11-6 ROUND CANISTERS | 大口径液相罐 | /台 | ¥24,779 | ¥28,000 |
XC 47 / 11-10 | 大口径液相罐 | /台 | ¥25,487 | ¥28,800 |
SC 2 / 1 V | 小口径气相罐 | /台 | ¥16,372 | ¥18,500 |
SC 4 / 2 V | 小口径气相罐 | /台 | ¥16,106 | ¥18,200 |
SC 4 / 3 V | 小口径气相罐 | /台 | ¥17,080 | ¥19,300 |
CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | 大口径气相罐 | /台 | ¥44,690 | ¥50,500 |
CRYOSHIPPER | 大口径气相罐 | /台 | ¥49,558 | ¥56,000 |
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | 大口径气相罐 | /台 | ¥49,558 | ¥56,000 |
IATA CRYOSHIPPER | 大口径气相罐 | /台 | ¥70,796 | ¥80,000 |
CRYOSYSTEM 750 | 大口径细胞罐 | /台 | ¥32,124 | ¥36,300 |
XC 34/18 PLUS | 气相细胞储罐 | /台 | ¥31,681 | ¥35,800 |
XC 47 / 11-6 SQUARE CANISTERS | 大口径细胞罐 | /台 | ¥31,681 | ¥35,800 |
CRYOSYSTEM 2000 | 大口径细胞罐 | /台 | ¥52,212 | ¥59,000 |
CRYOSYSTEM 4000 | 大口径细胞罐 | /台 | ¥57,788 | ¥65,300 |
CRYOSYSTEM 6000 | 大口径细胞罐 | /台 | ¥61,770 | ¥69,800 |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 气相细胞储罐 | /台 | ¥132,743 | ¥150,000 |
LAB 4 | 液氮转移罐 | /台 | ¥11,150 | ¥12,600 |
LAB 5 | 液氮转移罐 | /台 | ¥10,177 | ¥11,500 |
LAB 10 | 液氮转移罐 | /台 | ¥10,619 | ¥12,000 |
LAB 20 | 液氮转移罐 | /台 | ¥13,805 | ¥15,600 |
LAB 30 | 液氮转移罐 | /台 | ¥15,752 | ¥17,800 |
LAB 50 | 液氮转移罐 | /台 | ¥21,239 | ¥24,000 |
Manual Discharge Device | 液氮泵 | /台 | ¥9,735 | ¥11,000 |
Duracyl 160MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /台 | ¥20,354 | ¥23,000 |
Duracyl 180MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /台 | ¥21,681 | ¥24,500 |
Duracyl 200MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /台 | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 100LP | 气相罐补给罐 | /台 | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 230LP | 气相罐补给罐 | /台 | ¥32,301 | ¥36,500 |
PDF LOGGER | 温度记录仪 | /台 | ¥14,602 | ¥16,500 |
PDF LOGGER LID | 温度记录套装 | /台 | ¥20,177 | ¥22,800 |
Low Level Alarm - BAT 1B | 液位报警器 | /台 | ¥7,257 | ¥8,200 |
ET-2 | 小口径液相罐 | /台 | ¥2,655 | ¥3,000 |
ET-3 | 小口径液相罐 | /台 | ¥2,743 | ¥3,100 |
ET-5 | 小口径液相罐 | /台 | ¥3,097 | ¥3,500 |
ET-7 | 小口径液相罐 | /台 | ¥3,619 | ¥4,090 |
ET-11 | 小口径液相罐 | /台 | ¥3,982 | ¥4,500 |
ET-12/4-6 | 小口径液相罐 | /台 | ¥4,867 | ¥5,500 |
ET-12/4-9 | 小口径液相罐 | /台 | ¥4,956 | ¥5,600 |
ET-20 | 小口径液相罐 | /台 | ¥4,513 | ¥5,100 |
ET-35 | 小口径液相罐 | /台 | ¥5,354 | ¥6,050 |
2020年元旦后执行 | ||||
上海赛岐贸易有限公司 | ||||
市场部 | ||||
更多MVE气相液氮罐和旗下国产金凤液氮罐,欢迎来询! |
上海赛岐贸易有限公司(专营液氮罐)介绍:
成立于2011年的上海赛岐,前身为上海甘华(成立于2008年),专营液氮罐及相关产品,目前是大陆区美国MVE、成都金凤、上海哥兰、常州查特代理。年销售额数千万,在上海、江苏、北京(筹)等地有专用的液氮罐仓库,大量备有液氮罐库存。。
MVE国内现场案例(组图):
MVE 型号与货号对照表
Standard Capacity (SC) SeriesModel | Description | Part Number | |
SC 3 / 3 | With (6) 5 Inch Canisters | 9918009 | |
Spare Canister | 14544789 | ||
Spare Cork and Cover | 13820534 | ||
SC 8 / 5 | With (6) 5 Inch Canisters | 9917989 | |
Spare Canister | 14544797 | ||
Spare Cork and Cover | 13820534 | ||
SC 11 / 7 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918499 | |
SC 16 / 11 | With (9) 5 Inch Canisters not frequently stocked | 9918519 | |
SC20/20 SIGNATURE | With (6) 11 Inch Canisters | 20861774 | |
SC 33 / 26 | With (6) 11 Inch Canisters | 10743035 | |
Spare Canister | 14353851 | ||
Spare Cork and Cover | 20747311 | ||
Hinged Lid Kit | 10858684 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
SC 36 / 32 | With (6) 11 Inch Canisters | 10829621 | |
Spare Canister | 14353851 | ||
Spare Cork and Cover | 20747311 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
SUPER - 2 | With (6) 11 Inch Canisters | 14408390 | |
Spare Canister | 14544800 | ||
Spare Cork and Cover | 14523937 | ||
Center Canister for SC20/20, 33/26, 36/32,11/7 | 10623201 | ||
Roller Base | 10937391 | ||
Black cap plug | 3911217 | ||
SIGNATURE XC 20 | With (6) 11" Canisters | 14892901 | |
Spare Canister | 14544800 | ||
Spare Cork and Cover | 13772042 | ||
Roller Base | 10937391 | ||
MILLENIUM II | With (6) 11 Inch Canisters | 11901162 | |
Spare Cork and Cover | 13772042 | ||
Spare Canister | 14544800 | ||
Roller Base | 10937391 | ||
XC 21 / 6 | With (9) 5 Inch Canisters | 9920579 | |
Spare Canister | 9721469 | ||
Spare Cork and Cover | 10507024 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
XC 22 / 5 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918539 | |
Spare Canister | 9719349 | ||
Spare Cork and Cover | 10506996 | ||
Protective Shipping Container | 20750520 | ||
Roller Base | 10937391 | ||
XC 32 / 8 | With (9) 11 Inch Canisters | 9918449 | |
XC 33 / 22 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918069 | |
Spare Canister | 14782437 | ||
Spare Cork and Cover | 10507067 | ||
Roller Base | 10937403 | ||
XC 34 / 18 | With (6) 11 Inch Canisters | 10743027 | |
XC 34 / 18 PLUS | With (6) 11 Inch Canisters | 13101839 | |
XC 43 / 28 | With (6) 11 Inch Canisters | 9918039 | |
Spare Canister | 14782437 | ||
Spare Cork and Cover | 10507067 | ||
Roller Base | 10937411 | ||
XC 47 / 11-6 | With (6) 11 Inch Canisters | 10719924 | |
XC 47 / 11-10 | With (10) 11 Inch Canisters | 10725435 | |
FNL MVE-20 | With (6) 11" Canisters | 20640771 | |
A-200 | With (6) CANISTER 336OALX43ODX127DP | 20695014 | |
ET 11 Geno | With (6) 127 MM / 5" Canisters | 10647326 | |
XC 24/10 | With (10) 127 MM / 5" Canisters | 11841286 | |
Canister | 11858230 | ||
ET-12/4-6 | With (6) 127 MM / 5" Canisters, not frequently stocked | 20413193 | |
Spare Canister | 20859174 | ||
Spare Cork and Cover | 20413171 | ||
ET-12/4-9 | With (6) 127 MM / 5" Canisters not frequently stocked | 20413194 | |
Spare Canister | 20859175 | ||
Spare Cork and Cover | 20413173 | ||
ET 23 JLM | With (6) 279 MM/ 11" Canisters | 11837869 | |
Canister | 14782437 | ||
ET 40-6 | With (6 ) 279 MM 11" Canisters not frequently stocked | 13483718 | |
ET 40-10 | With (10) 279 MM 11" Canisters not frequently stocked | 13571523 | |
CRYOCUBE | CRYOCUBE SHIPPER | ||
SC 2 / 1 V * | With (1) 5 Inch Canister | ||
SC 4 / 2 V * | With (1) 11 Inch Canister | ||
SC 4 / 3 V * | With (1) 11 Inch Canister | ||
SC 20 / 12 V * | With (6) 11 inch Canisters | ||
MINIMOOVER * | With (1) 11 Inch Canister | ||
XC 20 / 3 V * | With (4) + 1 center Canisters | ||
CRYOMOOVER * | With (7) 11 Inch Canisters | ||
CRYOSHIPPER MINI ** | W/O CRYOBLOCKS - MUST ORDER SEPARATE | ||
CRYOSHIPPER MINI W/2" SLOT | W/ MEDIUM CRYOBLOCKS WELDED IN | ||
CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | W/ SMALL CRYOBLOCKS WELDED IN | ||
CRYOSHIPPER | Standard with Blood Bag Rack | 10508967 | |
Standard with 5-2 Square Rack | 20925284 | ||
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | W/O Rack but W/Protective Shipping Container | 11015195 | |
DOBLE 11 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11507886 | |
DOBLE 20 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11492151 | |
DOBLE XC 22/5 | With (10) 11 Inch Canisters | 20937586 | |
DOBLE 28 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11527730 | |
Spare Cork and Cover | 11778299 | ||
Spare Canister | 9719349 | ||
Protective Shipping Container | 11930861 | ||
DOBLE 34 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11497948 | |
DOBLE 47 SERIES 2001 | With (6) 11 Inch Canisters | 11498684 | |
DOBLE 47-10 | With (10) 11 Inch Canisters | 11554308 | |
CRYOSYSTEM 750 | W/ (6) INVENTORY RACKS FOR (30) MINI BOXES | 11886450 | |
CRYOSYSTEM 2000 | W/ (4) INVENTORY RACKS FOR (20) LARGE BOXES | 10650200 | |
CRYOSYSTEM 4000 | W/ (4) INVENTORY RACKS FOR (40) LARGE BOXES | 10650197 | |
CRYOSYSTEM 6000 | W/ (6) INVENTORY RACKS FOR (60) LARGE BOXES | 10718067 | |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 14796775 | ||
LAB 4 | Lab 4 unit | 9922219 | |
Spare Cork and Cover | 10588362 | ||
LAB 5 | LAB 5 unit | 9918079 | |
LAB 10 | Lab 10 unit | 10740281 | |
LAB 20 | Lab 20 unit | 13492631 | |
LAB 30 | Lab 30 unit | 9918099 | |
LAB 47 | Lab 47 unit | 11913497 | |
Spare Cork and Cover | 14759051 | ||
LAB 50 | Lab 50 unit | 9918109 | |
MVE 815P-190 | BASIC | 11369225 | |
MVE 815P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11369946 | |
MVE 818P-190 | BASIC | 11707765 | |
MVE 818P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11707829 | |
MVE 819P-190 | BASIC | 13335811 | |
MVE 819P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13335846 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
REMOVABLE SINGLE-TIER STEP ASSEMBLY | 13082551 | ||
REMOVABLE 2-TIER STEP ASSEMBLY | 20820733 | ||
MVE 1536P-190 | BASIC | 11359967 | |
MVE 1536P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11360247 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1539R-190 | BASIC | 20538461 | |
MVE 1539R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20538462 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1539P-190 | BASIC | 11894476 | |
MVE 1539P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 11894505 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1542R-190 | BASIC | 13740083 | |
MVE 1542R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13740104 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1879P-190 | BASIC | 13814919 | |
MVE 1879P-190AF-GB | FULL AUTO,GB | 13814943 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1881R-190 | BASIC | 13371290 | |
MVE 1881R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13371169 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1892P-190 | BASIC | 13811777 | |
MVE 1892P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13811849 | |
BATTERY BACKUP | 12885791 | ||
MVE 1894R-190 | BASIC | 13436145 | |
MVE 1894R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 13436170 | |
MVE HECO 815P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20681330 | |
MVE HECO 815P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884098 | |
MVE HECO 818P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20842629 | |
MVE HECO 818P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884099 | |
MVE HECO 819P-190AF-GB* | FULL AUTO, GB | 20786389 | |
MVE HECO 819P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884100 | |
MVE HECO 1536P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20665511 | |
MVE HECO 1536P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884101 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1539P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786401 | |
MVE HECO 1539P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884102 | |
MVE HECO 1542R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786405 | |
MVE HECO 1542R-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884103 | |
MVE HECO 1879P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20681339 | |
MVE HECO 1879P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884105 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1892P-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786418 | |
MVE HECO 1892P-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884106 | |
OPTIONAL BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
MVE HECO 1894R-190AF-GB | FULL AUTO, GB | 20786426 | |
MVE HECO 1894R-190AF-GB-BB** | FULL AUTO, GB, BB | 20884107 | |
MVE 204 | BASIC | 9918689 | |
VAPOR PLATFORM | 10544837 | ||
MVE 205 | BASIC | 11004007 | |
MVE 205AF-GB | FULL AUTO, GB | 11004373 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544837 | ||
MVE 510 | BASIC | 11905016 | |
MVE 510AF-GB | FULL AUTO, GB | 11905075 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544853 | ||
MVE 616 | BASIC | 11527262 | |
MVE 616AF-GB | FULL AUTO, GB | 11527342 | |
MVE 616CAF-GB | CABINET, FULL AUTO, GB | 11499708 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 11509726 | ||
MVE 1426 | BASIC | 11655256 | |
MVE 1426AF-GB | FULL AUTO,GB | 11655301 | |
MVE 1426CAF-GB | CABINET, FULL AUTO, GB | 11561583 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544888 | ||
MVE 1839 | BASIC | 11922334 | |
MVE 1839AF-GB | FULL AUTO, GB | 11922449 | |
BATTERY BACKUP | 11864171 | ||
VAPOR PLATFORM | 10544909 | ||
MVE 103 | BASIC | 9918669 | |
MVE 808 | BASIC | 9918709 | |
MVE 808AF-GB | FULL AUTO, GB | 10752901 | |
MVE 816P-2T-190 | BASIC | 13476631 | |
MVE 816P-2T-190AF-GB | FULL AUTO,GB | 13476657 | |
MVE 1318 | BASIC | 9918739 | |
MVE 1318AF-GB | FULL AUTO, GB | 10751705 | |
MVE 1842P-150 | BASIC | 13817415 | |
MVE 1842P-150AF-GB | FULL AUTO, GB | 13817440 | |
MVE 1877P-2T-150 | BASIC | 13820956 | |
MVE 1877P-2T-150AF-GB | FULL AUTO,GB | 13820981 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类